Date | Matricule | Club | N. participants |
Sa. 09/04 | LG 136 | LES AMIS DU TUMULUS | 293 |
Sa. 09/04 | LG 176 | MORTIER C’EST L’PIED | 573 |
Di. 10/04 | LG 136 | LES AMIS DU TUMULUS | 630 |
Me. 13/04 | LG 063 | LA ROYALE GODASSE OUPEYE | 413 |
Sa. 16/04 | LG 142 | STAVELOT MARCHE CLUB | 500 |
Sa. 16/04 | LG 050 | LES GAIS LURONS – MELEN | 720 |
Di. 17/04 | LG 142 | STAVELOT MARCHE CLUB | 450 |
Di. 17/04 | LG 050 | LES GAIS LURONS – MELEN | 598 |
Ve 29/04 | LG 125 | LA SAVATE MARCHINOISE | 153 |
Sa. 30/04 | LG 125 | LA SAVATE MARCHINOISE | 308 |
Sa. 30/04 | LG 112 | AMICALE MARCHEURS POMONA TROTTERS WELKENRAEDT |
677
|